-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中粮期货 6420 -273 中国国际 11244 -122
2 上海中期 5949 89 五矿期货 8692 181
3 银河期货 4948 -79 上海中期 6283 340
4 中信新际 4754 -86 中信新际 5783 -23
5 海通期货 4149 167 中粮期货 5561 -182
6 鲁证期货 4108 215 广发期货 3964 -3
7 万达期货 3165 -115 华泰长城 3425 -97
8 中国国际 3133 49 上海五矿 3285 180
9 华泰长城 3053 105 中证期货 2802 60
10 招商期货 2878 -6 银河期货 2424 6
11 英大期货 2122 -31 华元期货 1990 -58
12 长江期货 1958 346 光大期货 1922 35
13 中铝国贸 1797 0 万达期货 1833 -1
14 广永期货 1549 -7 海通期货 1714 -34
15 深圳金汇 1502 -15 中钢期货 1636 -141
16 上海五矿 1500 0 格林期货 1445 0
17 迈科期货 1383 205 新湖期货 1300 0
18 上海金源 979 90 南华期货 1201 5
19 成都倍特 973 729 中铝国贸 1170 0
20 广发期货 921 -32 大有期货 1075 92
21 五矿期货 885 0 浙江永安 858 15
22 金瑞期货 877 0 上海通联 813 0
23 中证期货 865 3 集成期货 795 -67
24 湘财祈年 809 -14 宝城期货 688 -2
25 浙江永安 765 -100 安信期货 657 2
26 浙江大越 587 -16 金瑞期货 596 40
27 南华期货 499 0 迈科期货 392 0
28 中钢期货 478 -137 国联期货 364 -6
29 格林期货 436 -1 成都倍特 356 219
30 方正期货 374 0 先融期货 324 0
31 光大期货 374 18 浙江中大 260 0
32 北京中期 327 0 摩根大通 255 0
33 宝城期货 300 0 浙江大地 240 55
34 浙江大地 240 55 东证期货 230 0
35 集成期货 150 0 北京首创 134 4
36 东海期货 120 0 瑞达期货 45 30
37 东海期货 40 -10
38 江苏东华 40 -80
39 国贸期货 35 0
40 北京中期 25 0
总计 65327 1159 75896 438
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(.00570.)