|
|
2002年3月11日铜栏目信息列表
3月8日伦敦金属期货行情 3-11 8:36 美国CFTC COMEX铜市场最新大户期货期权持仓报告 3-11 8:38 3月8日国际小金属价格 3-11 8:48 3月8日纽约现货市场贵金属行情 3-11 8:50 3月8日COMEX期铜综述 3-11 8:59
3月8日LME金属综述 3-11 9:00 南粤期货:铜围绕高点争夺 3-11 9:00 安徽华物:沪铜步履蹒跚地上涨 3-11 9:01 3月8日国内现货铝市场价格 3-11 9:03 3月8日国内现货铜市场价格 3-11 9:03
上海期货交易所指定交割仓库铝库存周报 3-11 9:04 上海期货交易所指定交割仓库铜库存周报 3-11 9:05 3月8日LME铜铝持仓统计 3-11 9:10 3月8日LME铜铝库存统计 3-11 9:11 3月8日海外经纪金属点评 3-11 9:14
南粤期货:金属日评--下周仍有机会走强 3-11 9:15 3月8日COMEX贵金属综述 3-11 9:16 3月8日LME期权成交量 3-11 9:17 上海金鹏:铜价上扬 大势所趋 3-11 9:25 3月8日欧洲战略小金属报价统计 3-11 9:27
3月8日LME公布的铜期货持仓量 3-11 9:39 3月8日LME公布的铝期货持仓量 3-11 9:39 3月8日LME公布的镍期货持仓量 3-11 9:40 3月8日LME公布的锌期货持仓量 3-11 9:40 3月8日LME公布的铝期权成交、持仓统计 3-11 9:41
3月8日LME公布的铜期权成交、持仓统计 3-11 9:41 3月8日LME铝升贴水 3-11 9:42 3月8日LME公布的镍期权成交、持仓统计 3-11 9:43 3月8日LME公布的锌期权成交、持仓统计 3-11 9:43 建证期货:铜市周评(铜价长期向好) 3-11 9:44
格林斯潘称 美国经济已经强劲复苏 3-11 9:44 全球铝的消费增速将超过经济增长速度 3-11 9:45 美国政府加快复苏进度 国会通过经济刺激方案 3-11 9:47 3月8日LME铜升贴水 3-11 9:48 海外机构铅市周评(3月4-8日) 3-11 9:49
海外机构锌市周评(3月4-8日) 3-11 9:50 3月11日长江有色金属现货市场快讯 3-11 10:54 3月8日LME公布的当月镍期权成交、持仓统计 3-11 11:06 3月8日LME公布的当月锌期权成交、持仓统计 3-11 11:09 3月8日LME铜期权波动率和权利金 3-11 11:11
3月8日LME铝期权波动率和权利金 3-11 11:11 3月8日LME公布的当月铜期权成交、持仓统计 3-11 11:13 3月8日LME公布的当月铝期权成交、持仓统计 3-11 11:14 3月8日LME铜铝期权主要敲定价位及其持仓量(4月) 3-11 11:15 3月8日纽约市场铜期货行情 3-11 11:17
3月8日COMEX铝库存 3-11 11:18 3月8日COMEX铜库存 3-11 11:19 3月11日华通有色现货市场上午供求信息 3-11 11:22 3月11日华通有色现货市场上午交易行情 3-11 11:23 澳大利亚AME预期02年铝价走平 3-11 11:25
加纳Volta铝业炼厂面临被迫停产 3-11 11:27 四川天元:宏观经济指标为基金买入助威 3-11 11:30 3月11日华通有色金属市场上午白银行情 3-11 11:31 3月8日世界主要贵金属市场白银报价 3-11 11:32 3月8日世界主要贵金属市场黄金报价 3-11 11:33
3月8日纽约商品交易所白银期货行情 3-11 11:34 3月8日纽约商品交易所黄金期货行情 3-11 11:35 当前中国人民银行黄金收售价(3月11日) 3-11 11:49 2002年氧化铝、电解铝价格走势分析 3-11 13:50 3月11日浙江金达 铜 短期回调 3-11 13:53
今年资金总量投入应增加 3-11 13:55 3月11日广东地区有色金属产品行情 3-11 14:45 3月11日广东南海:供求信息 3-11 14:46 3月11日广东南海:上周铝锭现货走势分析 3-11 14:47 3月11日广东南海:铝锭现货走势分析 3-11 14:49
欧盟对原产于中国的氧化锌征收临时反倾销税 3-11 14:50 我国企业积极应诉欧盟氧化锌反倾销案 3-11 15:15 3月11日华通有色现货市场中午供求信息 3-11 15:16 3月11日华通有色现货市场中午交易行情 3-11 15:17 上周伦敦市场铅价微降 3-11 15:25
上周伦敦市场镍价上升6.8%(3月4日至3月8日) 3-11 15:26 上周伦敦市场锡价微升(3月4日至3月8日) 3-11 15:28 上周伦敦市场锌价上升2.8%(3月4日至3月8日) 3-11 15:29 上周伦敦市场铝价上升1.9%(3月4日至3月8日) 3-11 15:29 上周伦敦市场铜价上升4%(3月4日至3月8日) 3-11 15:30
上周伦敦市场钯价微升(3月4日至3月8日) 3-11 15:31 上周伦敦市场铂价升至8个月高点(3月4日至3月8日) 3-11 15:31 3月11日上海金属交易所收盘价 3-11 15:32 3月11日华通有色现货市场下午白银行情 3-11 16:55 3月11日华通有色现货市场下午交易行情 3-11 16:55
3月11日华通有色现货市场下午供求信息 3-11 16:57 3月11日SHFE铝成交量与持仓量统计 3-11 17:06 3月11日SHFE铜成交量与持仓量统计 3-11 17:07 美国恺撒铝业调高部分铝制品售价 3-11 17:08 伦敦市场上周铝价上升1.9%(3.4-3.8) 3-11 17:10
伦敦市场上周铜价上升4%(3.4-3.8) 3-11 17:12 伦敦市场上周锌价上升2.8%(3.4-3.8) 3-11 17:14 伦敦市场上周镍价上升6.8%(3.4-3.8) 3-11 17:15 伦敦市场上周锡价微升(3.4-3.8) 3-11 17:16 伦敦市场上周铅价微降(3.4-3.8) 3-11 17:17
三隆期货:铜外盘双针探顶 内盘等待确认 3-11 17:18 3月11日国内铜市场操盘手记 3-11 17:21 3月11日国内铝市场操盘手记 3-11 17:22 全球铝的消费增速将超过经济增长速度 3-11 9:45 3月8日欧洲战略小金属报价统计 3-11 9:27
3月8日国际小金属价格 3-11 8:48 当前中国人民银行黄金收售价(3月11日) 3-11 11:49 3月11日华通有色现货市场下午白银行情 3-11 16:55 3月11日华通有色金属市场上午白银行情 3-11 11:31 3月8日纽约商品交易所黄金期货行情 3-11 11:35
3月8日世界主要贵金属市场黄金报价 3-11 11:33 3月8日纽约商品交易所白银期货行情 3-11 11:34 3月8日世界主要贵金属市场白银报价 3-11 11:32
|